项目名称: | 营山碧桂园 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 营山县晟奕房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 营山县西月路428号 | ||
项目办公地址: | 营山县西月路428号 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 42477.30 | 项目总规划面积(㎡): | 96122.50 |
在建面积(㎡): | 42477.30 | 项目开工面积(㎡): | 42477.30 |
计划开工日期: | 2021-06-06 | 计划竣工日期: | 2023-12-30 |
计划总投资(万元): | 51900.00 | 已完成投资(万元): | 19300.00 |
配套设置面积(㎡): | 107.93 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 74887.35 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 21235.15 | 项目工程总造价(万元): | 12000.00 |
用款金额(万元): | 51900.00 | 项目坐落: | 西月路 |
立项文号: | 川投资备【2105-511322-04-01-238409】FGQB-0041号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 营山碧桂园售楼部 | ||
售楼地址: | 营山县西月路428号 | ||
售楼电话: | 0817-8280666 | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | 2021-08-21 | 土地等级: | 0002 |
车位个数: | 613 | 入住日期: | 2023-12-30 |
土地投资(万元): | 13636.08 | 占地面积(㎡): | 42477.30 |
实际开工时间: | 2021-06-06 | 总单元数: | 17 |
总栋数: | 14 | 总套数: | 750 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | 项目名称营山碧桂园,由营山县晟奕房地产开发有限公司开发,总建筑面积96122.5,营销50人,房产团队8人。 | ||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10号楼 | 66 | 7681.44 | 4593.96 | |
查看楼盘 | 12号楼 | 44 | 4708.94 | 4323.43 | |
查看楼盘 | 13号楼 | 44 | 4708.94 | 4200.82 | |
查看楼盘 | 16号楼 | 20 | 1446.88 | 8333.76 | |
查看楼盘 | 1号楼 | 20 | 3897.72 | 5157.67 | |
查看楼盘 | 5号楼 | 101 | 8794.25 | 3924.34 | |
查看楼盘 | 6号楼 | 101 | 8794.59 | 3909.04 | |
查看楼盘 | 7号楼 | 101 | 8793.58 | 4185.95 | |
查看楼盘 | 9号楼 | 44 | 5120.96 | 4681.53 | |
查看楼盘 | 营山碧桂园11号楼 | 44 | 4708.94 | 4356.46 | |
查看楼盘 | 营山碧桂园2幢 | 22 | 2560.36 | 4922.10 | |
查看楼盘 | 营山碧桂园8号楼 | 101 | 8834.26 | 4200.35 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |