项目名称: | 永康.玉龙城二期 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 营山永康房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | |||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 122489.48 | 项目总规划面积(㎡): | 122489.48 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2021-04-30 | 计划竣工日期: | 2023-12-31 |
计划总投资(万元): | 76000.00 | 已完成投资(万元): | 76000.00 |
配套设置面积(㎡): | 170.69 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 89594.10 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 2923.48 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 朗池镇 | |
立项文号: | 川投资备【2020-511322-70-03-469391】FGQB-0059号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 营山县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 743 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 11 | 101 | 9288.40 | *** | *** |
查看楼盘 | 12 | 101 | 9289.08 | *** | *** |
查看楼盘 | 13 | 8 | 761.60 | *** | *** |
查看楼盘 | 15 | 71 | 6413.54 | *** | *** |
查看楼盘 | 16 | 23 | 2360.91 | *** | *** |
查看楼盘 | 17 | 46 | 4357.30 | *** | *** |
查看楼盘 | 18 | 46 | 4356.46 | *** | *** |
查看楼盘 | 19 | 23 | 2360.83 | *** | *** |
查看楼盘 | 20 | 87 | 7873.64 | *** | *** |
查看楼盘 | 21 | 96 | 8494.08 | *** | *** |
查看楼盘 | 22 | 101 | 8931.48 | *** | *** |
查看楼盘 | 23 | 101 | 9177.90 | *** | *** |
查看楼盘 | 永康·玉龙城地下车位 | 1225 | 39235.20 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |