项目名称: | 瑞鼎·御府 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 营山三槐金瑞鼎置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 营山县兴隆路与一环交汇处 | ||
项目办公地址: | 营山县兴隆南路安置房A区5栋2单元602 | ||
项目选址意见书文号: | 1 | ||
立项面积(㎡): | 126329.59 | 项目总规划面积(㎡): | 126329.59 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2020-09-04 | 计划竣工日期: | 2023-09-03 |
计划总投资(万元): | 68000.00 | 已完成投资(万元): | 25000.00 |
配套设置面积(㎡): | 341.09 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 90230.52 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 1293.52 | 项目工程总造价(万元): | 35000.00 |
用款金额(万元): | 500.00 | 项目坐落: | 城南镇 |
立项文号: | 川投资备【2020-511322-47-03-419036】FGQB-0001 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 瑞鼎御府 | ||
售楼地址: | 营山县兴隆南路与一环路交汇处瑞鼎御府销售中心 | ||
售楼电话: | 5063666 | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | 2020-10-30 | 土地等级: | |
车位个数: | 789 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 23000.00 | 占地面积(㎡): | 45762.25 |
实际开工时间: | 2020-09-04 | 总单元数: | 20 |
总栋数: | 11 | 总套数: | 988 |
公共配套设施: | 1 | ||
配套设施: | 1 | ||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10幢 | 44 | 4329.16 | *** | *** |
查看楼盘 | 11幢 | 15 | 952.75 | *** | *** |
查看楼盘 | 1幢 | 44 | 4329.16 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢 | 44 | 4329.16 | *** | *** |
查看楼盘 | 3幢 | 199 | 18166.32 | *** | *** |
查看楼盘 | 4幢 | 202 | 18384.84 | *** | *** |
查看楼盘 | 5幢 | 130 | 11855.14 | *** | *** |
查看楼盘 | 6幢 | 130 | 11870.58 | *** | *** |
查看楼盘 | 7幢 | 36 | 3865.86 | *** | *** |
查看楼盘 | 8幢 | 72 | 6508.68 | *** | *** |
查看楼盘 | 9幢 | 72 | 6508.68 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下车库 | 636 | 20732.91 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |