项目名称: | 永康.玉龙城 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 营山永康房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | |||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 96172.27 | 项目总规划面积(㎡): | 96172.27 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2020-06-01 | 计划竣工日期: | 2025-05-31 |
计划总投资(万元): | 60000.00 | 已完成投资(万元): | 30000.00 |
配套设置面积(㎡): | 559.33 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 69583.50 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 2653.19 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 朗池镇 | |
立项文号: | 川投资备【2020-511322-70-03-469349】FGQB-0058号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 营山县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 702 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 2020-06-01 | 总单元数: | |
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 147 | 13293.10 | *** | *** |
查看楼盘 | 10 | 14 | 1500.89 | *** | *** |
查看楼盘 | 2 | 78 | 6832.46 | *** | *** |
查看楼盘 | 3 | 89 | 7133.03 | *** | *** |
查看楼盘 | 5 | 89 | 7875.07 | *** | *** |
查看楼盘 | 6 | 88 | 8006.34 | *** | *** |
查看楼盘 | 7 | 89 | 7727.96 | *** | *** |
查看楼盘 | 8 | 89 | 7875.07 | *** | *** |
查看楼盘 | 9 | 14 | 1500.89 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |