项目名称: | 锦城中央公园 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 营山信怡房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 营山县芙蓉大道东侧、永安大道北侧 | ||
项目办公地址: | 营山县芙蓉大道东侧、永安大道北侧 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 132380.00 | 项目总规划面积(㎡): | 132380.00 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | 132380.00 | |
计划开工日期: | 2020-04-01 | 计划竣工日期: | 2022-05-21 |
计划总投资(万元): | 70800.00 | 已完成投资(万元): | 30000.00 |
配套设置面积(㎡): | 166.58 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 97892.86 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | 21000.00 | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 朗池镇 | |
立项文号: | 川投资备【2020-511322-70-03-428144】FGQB-0008号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 锦城中央公园 | ||
售楼地址: | 营山县芙蓉大道与永安大道交叉口 | ||
售楼电话: | 8318888 | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | 2020-06-01 | 土地等级: | |
车位个数: | 920 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 226061960.00 | 占地面积(㎡): | 49029.72 |
实际开工时间: | 2020-04-01 | 总单元数: | 16 |
总栋数: | 14 | 总套数: | 1149 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 32 | 2799.82 | *** | *** |
查看楼盘 | 10 | 106 | 9075.09 | *** | *** |
查看楼盘 | 11 | 32 | 2799.82 | *** | *** |
查看楼盘 | 12 | 64 | 5397.28 | *** | *** |
查看楼盘 | 13 | 43 | 3521.85 | *** | *** |
查看楼盘 | 14 | 43 | 3521.85 | *** | *** |
查看楼盘 | 2 | 64 | 5397.28 | *** | *** |
查看楼盘 | 3 | 43 | 3521.85 | *** | *** |
查看楼盘 | 4 | 43 | 3521.85 | *** | *** |
查看楼盘 | 5 | 107 | 9074.69 | *** | *** |
查看楼盘 | 6 | 131 | 11184.39 | *** | *** |
查看楼盘 | 7 | 155 | 13368.70 | *** | *** |
查看楼盘 | 8 | 155 | 13368.20 | *** | *** |
查看楼盘 | 9 | 131 | 11183.55 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下车位 | 746 | 23441.82 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |