项目名称: | 丽都国际 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 营山永康房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 南充市营山县一环路南侧 | ||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 91984.68 | 项目总规划面积(㎡): | 91984.68 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 60000.00 | 已完成投资(万元): | 60000.00 |
配套设置面积(㎡): | 191.60 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 68050.08 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 23318.02 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 朗池镇 | |
立项文号: | 川投资备(2018-511322-70-03-313345)FGQB-0056号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 营山县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 601 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 36 | 3315.36 | *** | *** |
查看楼盘 | 10 | 124 | 11681.97 | *** | *** |
查看楼盘 | 11 | 13 | 1064.04 | *** | *** |
查看楼盘 | 12 | 15 | 1153.61 | *** | *** |
查看楼盘 | 13 | 3 | 258.59 | *** | *** |
查看楼盘 | 2 | 28 | 2743.26 | *** | *** |
查看楼盘 | 3 | 14 | 1465.90 | *** | *** |
查看楼盘 | 4 | 28 | 2743.26 | *** | *** |
查看楼盘 | 5 | 14 | 1465.90 | *** | *** |
查看楼盘 | 6 | 42 | 3858.54 | *** | *** |
查看楼盘 | 7 | 149 | 13637.92 | *** | *** |
查看楼盘 | 8 | 155 | 14163.53 | *** | *** |
查看楼盘 | 9 | 136 | 12778.29 | *** | *** |
查看楼盘 | 丽都国际地下室 | 1 | 0 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |