项目名称: | 德慧.景湖御苑二期 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川德慧房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 营山县西月湖(原五四厂) | ||
项目办公地址: | 营山县西月路251号 | ||
项目选址意见书文号: | 123 | ||
立项面积(㎡): | 86955.12 | 项目总规划面积(㎡): | 86955.12 |
在建面积(㎡): | 86955.12 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2018-07-10 | 计划竣工日期: | 2020-07-09 |
计划总投资(万元): | 30000.00 | 已完成投资(万元): | 20000.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 63565.60 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 9399.55 | 项目工程总造价(万元): | 20000.00 |
用款金额(万元): | 500.00 | 项目坐落: | 绥安街道 |
立项文号: | 川投资备(2017-511322-70-03-210629)FGQB-0295 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 德慧.景湖御苑二期 | ||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 营山县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | 15 | |
总栋数: | 11 | 总套数: | |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10 | 12 | 2005.23 | *** | *** |
查看楼盘 | 11 | 20 | 1977.72 | *** | *** |
查看楼盘 | 2 | 137 | 12558.62 | *** | *** |
查看楼盘 | 3 | 138 | 12868.11 | *** | *** |
查看楼盘 | 7 | 26 | 3053 | *** | *** |
查看楼盘 | 9 | 6 | 482.86 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |