项目名称: | 尚品国际二期 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 营山永康房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 朗池镇红光路 | ||
项目办公地址: | 朗池镇红光路 | ||
项目选址意见书文号: | 1 | ||
立项面积(㎡): | 80490.50 | 项目总规划面积(㎡): | 80490.50 |
在建面积(㎡): | 80490.50 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2018-03-01 | 计划竣工日期: | 2022-03-09 |
计划总投资(万元): | 56000.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 红光路 | |
立项文号: | 川投资备(2018-511322-70-03-246405)FGQB-0005号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 尚品国际二期 | ||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 营山县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 8 | 总套数: | |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 12 | 17 | 1905.51 | *** | *** |
查看楼盘 | 13 | 68 | 6103.32 | *** | *** |
查看楼盘 | 14 | 75 | 6672.58 | *** | *** |
查看楼盘 | 15 | 72 | 6490.08 | *** | *** |
查看楼盘 | 16 | 66 | 5956.73 | *** | *** |
查看楼盘 | 17 | 154 | 13597.28 | *** | *** |
查看楼盘 | 18 | 151 | 13205.92 | *** | *** |
查看楼盘 | 19 | 155 | 13629.28 | *** | *** |
查看楼盘 | 尚品国际二期地下室 | 1 | 0 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |