项目名称: | 优筑·紫御天成一期 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 营山优筑众城房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 营山县叠湖公园片区瑞鼎御府小区东侧 | ||
项目办公地址: | 营山县城南镇新民路329号 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 71631.13 | 项目总规划面积(㎡): | 70110.77 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 40897.00 | 已完成投资(万元): | 20000.00 |
配套设置面积(㎡): | 201.65 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 51280.46 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 18830.31 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 城南镇 | |
立项文号: | 川投资备【2020-511322-70-03-486870】FGQB-0091号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 营山县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 483 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1幢 | 52 | 4431.66 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢 | 14 | 564.83 | *** | *** |
查看楼盘 | 3幢 | 175 | 15331.25 | *** | *** |
查看楼盘 | 5幢 | 88 | 7611.46 | *** | *** |
查看楼盘 | 6幢 | 175 | 14685.38 | *** | *** |
查看楼盘 | 7幢 | 28 | 2445.11 | *** | *** |
查看楼盘 | 8幢 | 28 | 2445.11 | *** | *** |
查看楼盘 | 9幢 | 49 | 4217.73 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下室 | 483 | 14006.85 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |