项目名称: | 翠屏新城 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 营山顺居房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | |||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 22056.58 | 项目总规划面积(㎡): | 73385.91 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 35000.00 | 已完成投资(万元): | 15000.00 |
配套设置面积(㎡): | 730.22 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 52396.70 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 4244.65 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 朗池镇 | |
立项文号: | 川投资备(2019-511322-70-03-399078)FGQB-0052号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 营山县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 467 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | 0 | |
总栋数: | 0 | 总套数: | 0 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | -1 | 387 | 13407.19 | *** | *** |
查看楼盘 | 1栋 | 142 | 13475.61 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢 | 128 | 12225.58 | *** | *** |
查看楼盘 | 3幢 | 74 | 6703.49 | *** | *** |
查看楼盘 | 4幢 | 78 | 8468.46 | *** | *** |
查看楼盘 | 5栋 | 155 | 15545.09 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |