项目名称: | 天悦府(二期) | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川华邦置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 县城实验幼儿园分园东侧、县中医院西南侧 | ||
项目办公地址: | 天悦府售楼部 | ||
项目选址意见书文号: | 川投资备【2017-511322-70-03-195360】FGQB-0281号 | ||
立项面积(㎡): | 105399.97 | 项目总规划面积(㎡): | 105399.97 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | 2019-04-30 | |
计划总投资(万元): | 60000.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 83463.24 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 4338.00 | 项目工程总造价(万元): | 14000.00 |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 红光路 | |
立项文号: | 川投资备【2017-511322-70-03-195360】FGQB-0281号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 天悦府(二期) | ||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 营山县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 12 | 总套数: | |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10号楼 | 149 | 13412.81 | *** | *** |
查看楼盘 | 11号楼 | 149 | 13410.91 | *** | *** |
查看楼盘 | 12号楼 | 149 | 12932.71 | *** | *** |
查看楼盘 | 1号楼 | 38 | 5754.67 | *** | *** |
查看楼盘 | 2号楼 | 23 | 2598.47 | *** | *** |
查看楼盘 | 3号楼 | 32 | 3814.01 | *** | *** |
查看楼盘 | 4号楼 | 32 | 3925.71 | *** | *** |
查看楼盘 | 5号楼 | 31 | 3004.98 | *** | *** |
查看楼盘 | 6号楼 | 26 | 2588.18 | *** | *** |
查看楼盘 | 7号楼 | 44 | 4299.17 | *** | *** |
查看楼盘 | 8号楼 | 149 | 13410.91 | *** | *** |
查看楼盘 | 9号楼 | 149 | 13410.91 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下室 | 387 | 12641.40 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |