项目名称: | 信智 帝锦城 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川信智房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 营山县复兴桥北侧300米 |
项目办公地址: | 售楼部 |
项目选址意见书文号: | 选字第511322201400067号 |
立项面积(㎡): | 125131.08 | 项目总规划面积(㎡): | 125131.08 |
在建面积(㎡): | 79000.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2014-11-01 | 计划竣工日期: | 2016-06-30 |
计划总投资(万元): | 30000.00 | 已完成投资(万元): | 5000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 13000.00 |
用款金额(万元): | 13000.00 | 项目坐落: | 复兴桥路北侧 |
立项文号: | 营投资备【5113221407313】0584号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 信智 帝锦城 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 0 |
总栋数: | 14 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 75 | 6945.65 | *** | *** |
查看楼盘 | 10 | 132 | 11550.25 | *** | *** |
查看楼盘 | 2 | 74 | 6853.91 | *** | *** |
查看楼盘 | 6 | 148 | 12399.80 | *** | *** |
查看楼盘 | 7 | 148 | 12402.09 | *** | *** |
查看楼盘 | 8 | 149 | 12473.34 | *** | *** |
查看楼盘 | 9 | 150 | 13128.68 | *** | *** |