项目名称: | 朗润国际广场 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 营山县中能置业有限公司 |
项目建设地址: | 营山县朗池镇云凤山大桥东北侧 |
项目办公地址: | 营山县朗池镇朗润国际社区2栋1层10号 |
项目选址意见书文号: | 511322201400027 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 438589.68 |
在建面积(㎡): | 185841.95 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2014-06-30 | 计划竣工日期: | 2019-12-31 |
计划总投资(万元): | 100000.00 | 已完成投资(万元): | 30000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 100000.00 |
用款金额(万元): | 100000.00 | 项目坐落: | 北门桥街 |
立项文号: | | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 朗润国际广场 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 11 |
总栋数: | 11 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10 | 119 | 13199.08 | *** | *** |
查看楼盘 | 11 | 122 | 14458.94 | *** | *** |
查看楼盘 | 7 | 124 | 14131.39 | *** | *** |
查看楼盘 | 8 | 122 | 14098.38 | *** | *** |
查看楼盘 | 9 | 118 | 13335.91 | *** | *** |
查看楼盘 | 家居商业广场 | 66 | 24153.43 | *** | *** |
查看楼盘 | 酒店及家居广场地下层 | 494 | 32408.81 | *** | *** |
查看楼盘 | 朗润国际酒店 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 综合体家居商业广场 | 380 | 0 | *** | *** |