项目名称: | 鸿华.华盛国际.西苑 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省鸿华房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 营山县新营渠路 |
项目办公地址: | 营山县新营渠路 |
项目选址意见书文号: | 511322201100061 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 84850.46 |
在建面积(㎡): | 11412.49 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2013-08-01 | 计划竣工日期: | 2015-01-31 |
计划总投资(万元): | 18000.00 | 已完成投资(万元): | 11000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 8500.00 |
用款金额(万元): | 500.00 | 项目坐落: | 营渠大道 |
立项文号: | 【5113221306273】0562号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 鸿华.华盛国际.西苑 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 37 |
总栋数: | 11 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 50 | 4813.19 | *** | *** |
查看楼盘 | 10 | 144 | 13627.84 | *** | *** |
查看楼盘 | 11 | 144 | 13627.84 | *** | *** |
查看楼盘 | 2 | 56 | 4966.11 | *** | *** |
查看楼盘 | 3 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 4 | 116 | 11412.49 | *** | *** |
查看楼盘 | 5 | 100 | 9245.36 | *** | *** |
查看楼盘 | 6 | 44 | 3914.14 | *** | *** |
查看楼盘 | 7 | 28 | 3147.36 | *** | *** |
查看楼盘 | 8 | 28 | 2827.76 | *** | *** |
查看楼盘 | 9 | 28 | 2827.76 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下车库 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 后大门物管房 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 物管房 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 正大门物管房 | 1 | 0 | *** | *** |