项目名称: | 上锦墅院 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川铭鼎房地产开发有限责任公司 |
项目建设地址: | |
项目办公地址: | |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | 9145.52 | 项目总规划面积(㎡): | 9145.52 |
在建面积(㎡): | | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2021-09-15 | 计划竣工日期: | 2022-08-30 |
计划总投资(万元): | 6000.00 | 已完成投资(万元): | 3000.00 |
配套设置面积(㎡): | 177.00 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 6909.92 |
非住宅建筑面积(㎡): | 1882.16 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 城西乡 |
立项文号: | 营规议(2021)5号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | 38 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | 3333.33 |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 76 | 6864.48 | *** | *** |
查看楼盘 | 门卫室 | 1 | 0 | *** | *** |