项目名称: | 熙华府 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 营山睿信置业有限责任公司 | ||
项目建设地址: | |||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 67799.62 | 项目总规划面积(㎡): | 67799.62 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2020-10-31 | 计划竣工日期: | 2022-10-31 |
计划总投资(万元): | 42500.00 | 已完成投资(万元): | 12500.00 |
配套设置面积(㎡): | 109.80 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 50398.87 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 2451.96 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 城南镇 | |
立项文号: | 川投资备【2020-511322-70-03-488830】FGQB-0095号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 熙华府售房部 | ||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 0817-3966666 | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 475 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 10 | 总套数: | 570 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10幢 | 44 | 3838.56 | *** | *** |
查看楼盘 | 1幢 | 24 | 931.69 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢 | 44 | 4020.48 | *** | *** |
查看楼盘 | 3幢 | 64 | 5881.99 | *** | *** |
查看楼盘 | 4幢 | 10 | 596.16 | *** | *** |
查看楼盘 | 5幢 | 68 | 6249.92 | *** | *** |
查看楼盘 | 6幢 | 130 | 10164.07 | *** | *** |
查看楼盘 | 7幢 | 68 | 5963.88 | *** | *** |
查看楼盘 | 8幢 | 88 | 7520.52 | *** | *** |
查看楼盘 | 9幢 | 88 | 7520.52 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下室车位 | 310 | 9844.66 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |